武汉理工大学金沙官方登录入口2022年优秀大学生暑期学术夏令营“优秀营员”名单公示
2022年7月9日至10日,武汉理工大学金沙官方登录入口优秀大学生暑期学术夏令营(以下简称“夏令营”)在线上顺利举行。根据选拔考核结果,经面试专家组一致认定,以下营员获得了本年度夏令营的“优秀营员”称号,特此公示。
序号 | 姓名 | 申请专业类型 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 申请专业方向代码及名称 |
1 | 任梦媛 | 学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | / |
2 | 韩智敏 | 学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | / |
3 | 刘建杰 | 学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | / |
4 | 张文娟 | 学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | / |
5 | 林尔特 | 学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | / |
6 | 熊言杰 | 学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | / |
7 | 严梦辉 | 学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | / |
8 | 唐珊 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 01船港装备与管道运用工程 |
9 | 徐志泓 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 03智能交通系统工程 |
10 | 沈诗霖 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 03智能交通系统工程 |
11 | 何缘缘 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 03智能交通系统工程 |
12 | 许泽琦 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 03智能交通系统工程 |
13 | 朱海彤 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 03智能交通系统工程 |
14 | 王安楠 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 04道桥建设与管养 |
15 | 何捷 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
16 | 石杨 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
17 | 骆成杰 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
18 | 秦文蝶 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
19 | 杨华慧 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
20 | 柳醒 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
21 | 商好升 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
22 | 彭巧萌 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
23 | 赵心睿 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
24 | 崔琦璇 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
25 | 高悦轩 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
26 | 孙宇柔 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
27 | 胡珍欣 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
28 | 王子洋 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
29 | 章欣 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 05交通运输规划与物流管理 |
30 | 熊佳 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 06物流装备与自动化工程 |
31 | 谢艳玲 | 学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 06物流装备与自动化工程 |
32 | 刘建军 | 学术型硕士 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | / |
33 | 游晓杰 | 学术型硕士 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | / |
34 | 高伯泉 | 学术型硕士 | 071100 | 系统科学 | / |
35 | 徐鸿炜 | 专业型硕士 | 085500 | 机械 | / |
36 | 陈泽昊 | 专业型硕士 | 085500 | 机械 | / |
37 | 李金科 | 专业型硕士 | 085500 | 机械 | / |
38 | 邱殿昆 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 01交通装备运用与控制 |
39 | 李思源 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 02交通基础设施建养 |
40 | 刘杰鹏 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 03交通信息与智能控制 |
41 | 曾锦鹤 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 03交通信息与智能控制 |
42 | 侯玮琦 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 04交通运输系统规划与管理 |
43 | 马浩宇 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 04交通运输系统规划与管理 |
44 | 罗建花 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 04交通运输系统规划与管理 |
45 | 李蔚然 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 04交通运输系统规划与管理 |
46 | 张翔宇 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 04交通运输系统规划与管理 |
47 | 冼弟 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 04交通运输系统规划与管理 |
48 | 周年邦 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 04交通运输系统规划与管理 |
49 | 曹佳蕾 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 04交通运输系统规划与管理 |
50 | 李聪 | 专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 05交通安全与环境 |
51 | 张彬 | 专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | / |
52 | 张威 | 专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | / |
53 | 吴泽楷 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | / |
54 | 曲润泽 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | / |
55 | 张歌 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | / |
56 | 肖雨心 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | / |
57 | 王慧莹 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | / |
58 | 张涵禹 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | / |
59 | 张萌萌 | 专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | / |
公示期自2022年7月10日至2022年7月12日,公示期为三天。如有异议,请于2022年7月12日下午16:00之前以书面形式并签署实名向金沙官方登录入口研究生工作办公室反馈。
金沙官方登录入口
2022年7月10日
扫一扫在手机上查看当前页面